【法令・制限】
地目:畑あり
農転要(買主負担)
【土地面積について】
総面積:611.98㎡
①建付地(宅地)382.98㎡
②畑229㎡
【担当者コメント】
本件建物は介護を考え車いすの動線も考慮されております。
畑部分を駐車場にして、児童福祉施設・デイサービスなどにも向いております。
・・・・・・・
1530万円 7LDK |
所在地 | 静岡県御前崎市佐倉 |
---|---|
交通 | JR東海道本線菊川駅 徒歩19000m バス****駅 バス(「法の沢」停より徒歩2 分) |
築年月 | 1995年新築・1998年増築 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
建物面積 | 204.25m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上 2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | DK10畳L8畳 建物面積204.25㎡のうち1F車庫15.94㎡ |
||
駐車場 | 車庫1台/カースペース有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 未線引区域 | 地勢 | |
区画面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
周辺環境 | 学区:浜岡東小(約1Km)/浜岡中 /コンビニ徒歩約3分 買物:ベイシア(約1.1Km)/カインズ(約1.15Km) | ||
設備・条件 | 公営水道 プロパンガス 排水下水 専用庭 出窓 | ||
物件番号 |
【法令・制限】
地目:畑あり
農転要(買主負担)
【土地面積について】
総面積:611.98㎡
①建付地(宅地)382.98㎡
②畑229㎡
【担当者コメント】
本件建物は介護を考え車いすの動線も考慮されております。
畑部分を駐車場にして、児童福祉施設・デイサービスなどにも向いております。
・・・・・・・