【都市計画】
非線引区域
【法令・制限】
農地法第5条許可
区画整理地内
*区画形状変更の際、土地利用許可が必要になる場合があります。
*3方道路(西側・南側・北側)
【備考】
現況渡し
***********
7284.33万円 |
所在地 | 静岡県掛川市亀の甲一丁目 |
---|---|
交通 | JR東海道新幹線掛川駅 徒歩約9分 バス****駅 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 田 | 用途地域 | 第二種住居 |
区画面積 | 1047m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 公営水道 都市ガス 排水下水 | ||
物件番号 |
【都市計画】
非線引区域
【法令・制限】
農地法第5条許可
区画整理地内
*区画形状変更の際、土地利用許可が必要になる場合があります。
*3方道路(西側・南側・北側)
【備考】
現況渡し
***********